Powered By Blogger

Σελίδες

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Με έκπληξη διαβάσαμε σήμερα το ερώτημα του προέδρου του ΣΕΒ κ. Δασκαλόπουλου προς τον Υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη σχετικά με "την δυνατότητα μείωσης των τιμών".

Το ερώτημα ήταν "πώς είναι δυνατό να ζητείται από τις επιχειρήσεις να ρίξουν 30% τις τιμές όταν η κερδοφορία τους είναι στο 5%".

Απαντώντας ο κ. Δασκαλόπουλος σε ερώτηση για τις διαφορές τιμών Ελλάδας - Ευρώπης τόνισε ότι "όλα αυτά λύνονται με τον ανταγωνισμό".

Επειδή πιθανώς να δημιουργηθεί κλίμα λύπησης των Πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα ακολουθεί πίνακας με τις πωλήσεις και τα κέρδη της τελευταίας τριετίας ορισμένων μόνο Πολυεθνικών στην Ελλάδα. Ο παρακάτω πίνακας δεν περιέχει εταιρείες που υποχρεωτικά ανήκουν στην κατηγορία των "πολυεθνικών που πουλάνε στην Ελλάδα τα προϊόντα τους 30% ακριβότερα από άλλες χώρες" όπως δηλώνει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Είναι όμως πιθανό να εννοεί κάποιες από αυτές αφού αποτελούν σημαντικά ονόματα Πολυεθνικών στην Ελλάδα.

Χωρίς να λέμε ότι το κάνουν, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κάθε Πολυεθνική έχει δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου ή μικρότερου μέρους των κερδών της σε άλλη χώρα μέσω πολιτικής transfer pricing. Αν δεν υπάρχουν αποδείξεις βεβαίως κανείς δεν είναι ένοχος, αλλά σχετικά με τα κέρδη κάθε Πολυεθνικής εταιρείας θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί, ειδικά λόγω της υψηλής φορολογίας της Ελλάδας.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2009 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2008 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2007 ΚΕΡΔΗ 2009 ΚΕΡΔΗ 2008 ΚΕΡΔΗ 2007
PRAKTIKER 274.000.000,00 286.000.000,00 270.000.000,00 24.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
UNILEVER 438.000.000,00 624.000.000,00 258.000.000,00 6.800.000,00 22.000.000,00 8.000.000,00
KRAFT 147.000.000,00 127.000.000,00 117.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00
3E HELLAS 6.500.000.000,00 7.000.000.000,00 6.500.000.000,00 564.000.000,00 346.000.000,00 615.000.000,00
PROCTER AND GAMBLE 463.000.000,00 446.000.000,00 424.000.000,00 20.000.000,00 21.000.000,00 18.000.000,00
NESTLE 368.000.000,00 378.000.000,00 352.000.000,00 75.000.000,00 91.000.000,00 68.000.000,00
BARILLA HELLAS 80.000.000,00 82.000.000,00 66.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00
BMW HELLAS 238.000.000,00 325.000.000,00 327.000.000,00 3.000.000,00 19.000.000,00 21.000.000,00
CADBURY HELLAS 82.000.000,00 79.000.000,00 76.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
DIAGEO HELLAS 230.000.000,00 212.000.000,00 215.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00 13.000.000,00
FRIESLAND HELLAS 264.000.000,00 281.000.000,00 281.000.000,00 1.000.000,00 2.000,00 1.000.000,00
GLAXOSMITH 298.000.000,00 279.000.000,00 272.000.000,00 19.000.000,00 16.000.000,00 17.000.000,00
HEWLETT PACKARD 70.000.000,00 76.000.000,00 61.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
JOHNSON AND JOHNSON 191.000.000,00 184.000.000,00 174.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 1.600.000,00
L’OREAL HELLAS 191.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 27.000.000,00 33.000.000,00 36.000.000,00
LUXOTTICA HELLAS 49.000.000,00 59.000.000,00 61.000.000,00 13.000.000,00 17.000.000,00 18.000.000,00
NOVARTIS HELLAS 439.000.000,00 377.000.000,00 319.000.000,00 11.000.000,00 25.000.000,00 11.000.000,00
PERNOD RICKARD 77.000.000,00 82.000.000,00 75.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
TASTY FOODS 122.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 11.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 10.521.000.000,00 11.208.000.000,00 10.159.000.000,00 851.800.000,00 700.002.000,00 921.600.000,00

Με πολύ επιφύλαξη ακούμε τις θέσεις του ΣΕΒ αφού:

1. ποτέ έως σήμερα δεν υπέδειξε ποια είναι τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε πραγματικό ανταγωνισμό στην αγορά όσον αφορά τις επιχειρήσεις που συστηματικά παραβιάζουν το Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Πάντα μιλάει για τις ευθύνες του κράτους

2. ποτέ έως σήμερα δεν κατέκρινε την ατιμωρησία των καρτέλ. Ποτέ δεν κατέκρινε το γεγονός ότι ένα καρτέλ τιμωρείται με πολύ μικρά πρόστιμα και χωρίς καμία σχεδόν ποινική ευθύνη

3. ποτέ έως σήμερα δεν επέπληξε τα μέλη του ΣΕΒ που παραβιάζουν το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, κλέβουν δηλαδή τους Έλληνες καταναλωτές και διαλύουν παράνομα Ελληνικές Επιχειρήσεις. Μάλιστα μέλη του Συμβουλίου του ΣΕΒ έχουν τιμωρηθεί με βαρύτατα πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

4. εξέφρασε την σχεδόν καθολική αντίθεσή του με την λευκή Βίβλο για τις αποζημιώσεις των θυμάτων των καρτέλ με στόχο οι εταιρείες-μέλη του να παρανομούν ελεύθερα και να μην αποζημιώνουν ποτέ τις επιχειρήσεις που καταστρέφουν.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Με εκτίμηση

Φλωράς Γιώργος

τηλ. 2105232621

Δεν υπάρχουν σχόλια: